2024 оны байгууллагын сарын мэдээ
| № | Тэргүүн | Хуудасны тоо | Үзэх |
| 1 | 01 дүгээр сарын үйл ажиллагааны тайлан | 3 | Үзэх |
| 2 | 02 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан | 2 | Үзэх |
| 3 | 03 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан | 3 | Үзэх |
| 4 | 04 дүгээр сарын үйл ажиллагааны тайлан | 3 | Үзэх |
| 5 | 05 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан | 3 | Үзэх |
| 6 | 06 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан | 2 | Үзэх |
| 7 | 07 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан | 2 | Үзэх |
| 8 | 08 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан | 3 | Үзэх |
| 9 | 09 дүгээр сарын үйл ажиллагааны тайлан | 3 | Үзэх |
| 10 | 10 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан | 3 | Үзэх |
| 11 | 11 дүгээр сарын үйл ажиллагааны тайлан | 3 | Үзэх |
Мэдээллийн дэлгэрэнгүй эх сурвалж: Ойн инженер Э.Мөнх-Өлзий
Утас: 91192129
Цахим шуудан: ulzii.forest@yahoo.com
2023 оны байгууллагын сарын мэдээ
| № | Тэргүүн | Хуудасны тоо | Үзэх |
| 1 | 01 дүгээр сарын үйл ажиллагааны тайлан | 3 | Үзэх |
| 2 | 02 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан | 2 | Үзэх |
| 3 | 03 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан | 2 | Үзэх |
| 4 | 04 дүгээр сарын үйл ажиллагааны тайлан | 3 | Үзэх |
| 5 | 05 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан | 3 | Үзэх |
| 6 | 06 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан | 2 | Үзэх |
| 7 | 07 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан | 2 | Үзэх |
| 8 | 08 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан | 2 | Үзэх |
| 9 | 09 дүгээр сарын үйл ажиллагааны тайлан | 2 | Үзэх |
| 10 | 10 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан | 2 | Үзэх |
2022 оны байгууллагын сарын мэдээ
| № | Тэргүүн | Хуудасны тоо | Үзэх |
| 1 | 06 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан | 8 | Үзэх |
| 2 | 07 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан | 6 | Үзэх |
| 3 | 08 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан | 6 | Үзэх |
| 4 | 09 дүгээр сарын үйл ажиллагааны тайлан | 7 | Үзэх |
| 5 | 10 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан | 11 | Үзэх |
| 6 | 11 дүгээр сарын үйл ажиллагааны тайлан | 4 | Үзэх |
| 7 | 12 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан | 2 | Үзэх |